補強工事までの流れ
補強工事は、耐震診断からスタートです
はじめに耐震診断を行い、耐震性に問題が無い場合は工事は不要となりますが、問題があった場合、補強工事を前提とした補強設計を行います。補強工事の内容はお客様のご要望を十分にヒアリングした上で、設計をします。図面の有無によって、完了までの期間が変わってきます。具体的な流れは以下よりご覧ください。
①耐震診断の流れ
②補強設計の流れ
③補強工事の流れ
こんな方は一度ご相談ください。
![]() |
昭和56年以前の建物を所有している。 |
![]() |
1階部分が全て駐車場になっている。 |
![]() |
耐震診断で助成金・補助金が出るのかわからない。 |
![]() |
建物の図面がない。 |
簡易診断表
簡易診断
簡易診断は、居住者自信が診断表をもとに自分で判断し、家のどこが強く、どこが弱いのかをかくにんします。ご自身でできる簡単な診断ですので、費用はかかりません。
下記の診断表でご自身で耐震性を診断してみましょう。
1.建てたのはいつ頃ですか? | 1981年6月以降 新耐震基準 | 1点 |
1981年5月以前 旧耐震基準 | 0点 | |
よくわからない | 0点 | |
2.今までに大きな災害に見舞われたことがありますか? | 大きな災害に見舞われたことがない | 1点 |
床下浸水・床上浸水・火災・車の突入事故・大震災・崖上隣地の崩落等の災害に遭遇した | 0点 | |
よくわからない | 0点 | |
3.増築について | 増築していない。または、建築確認等は必要な手続きをして増築を行った | 1点 |
必要な手続きを省略して増築し、または増築を2回以上繰り返している。その際、壁や柱を一部撤去するなどした | 0点 | |
よくわからない | 0点 | |
4.傷み具合や補修・改修について | 傷んだところは無い。または、傷んだところはその都度補修している。健全であると思う | 1点 |
老朽化している。腐ってシロアリの被害など不都合が発生している | 0点 | |
よくわからない | 0点 | |
5.建物の平面はどのような形ですか? | どちらかというと長方形に近い平面 | 1点 |
どちらかというとLの字、Tの字等複雑な平面 | 0点 | |
よくわからない | 0点 | |
6.大きな吹き抜けはありますか? | 一辺が4m以上の大きな吹き抜けはない | 1点 |
一辺が4m以上の大きな吹き抜けがある | 0点 | |
よくわからない | 0点 | |
7.一階と二階の壁面が一致していますか? | 外壁の直下に一階の内壁、または外壁がある。または平屋建てである | 1点 |
二階外壁の直下に一階の内壁または外壁なし | 0点 | |
よくわからない | 0点 | |
8.壁の配置バランスはとれていますか? | 一階外装の東西南北どの面にも壁がある | 1点 |
一階外装の東西南北各方面のうち、壁が全くない面がある | 0点 | |
よくわからない | 0点 | |
9.屋根葺材と壁の多さは? | 瓦など比較的重い屋根葺材であるが、一階に壁が多い。または、ストレート・鉄板葺等、比較的軽い屋根葺材である。 | 1点 |
和瓦・洋瓦など、比重の重い屋根葺材で1階に壁が少ない | 0点 | |
よくわからない | 0点 | |
10.どのような基礎ですか? | 鉄筋コンクリートの布基礎またはベタ基礎・抗基礎 | 1点 |
その他の基礎 | 0点 | |
よくわからない | 0点 |
判定 | 評価の合計 | 判定・今後の対策 |
10点 | ひとまず安心ですが、念のため専門家に診てもらいましょう | |
8~9点 | 専門家に診てもらいましょう | |
7点以下 | 心配ですので、早めに専門家に診てもらいましょう |
評点が9点以下の場合は、専門家へのご相談をおすすめします。
一般診断
簡易診断で耐震性に不安があった場合には、業者に一般診断を依頼しましょう。一般診断は約5万円で行う事が出来ます。
一般診断では、図面や工事履歴、外観など既存の情報をもとに耐震性能を評価します。実際の耐震補強を前提としない診断のため、壁などを破壊せずに目視で行います。耐震補強工事が必要だと判断された場合は精密診断を行います。
当社へのご依頼は、下記のお問い合わせからどうぞ。